Product: Casing and Tubing Coupling, Casing Coupling, Tubing Coupling
Application: Used to connect 2 joints of tubing or casing
Size: Tubing Coupling : 1.9'' - 4-1/2'', Casing Coupling : 4-1/2'' - 13-3/8''
Pipe Standard: API 5CT and 5B PSL1/PSL2 J55,K55,N80-1,N80-Q, API 5CT and 5B L80-1,C90, C95,T95, P110, Q125
Surface: Whole Phosphating or inside phosphating and outside coating
Thread: NUE, EUE, VAM, STC, LTC, BTC, XC, VAM TOP, NEW VAM, HYDRILL CS
Packing: By carton, wooden case, wooden pallet, or requirement of customer
Availability: | |
---|---|
Tubing Coupling | ||||||
Tubing coupling specifications | OD mm | Min length mm | Weight kg | |||
NU | EN | NU | EN | NU | EN | |
1 8/9 | 55.88 | 63.50 | 93.25 | 98.42 | 0.56 | 0.84 |
2 3/8 | 73.02 | 77.80 | 107.95 | 123.82 | 1.28 | 1.55 |
2 7/8 | 88.90 | 93.17 | 130.18 | 133.35 | 2.34 | 2.40 |
3 1/2 | 107.95 | 114.30 | 142.88 | 146.05 | 3.71 | 4.10 |
4.00 | 120.65 | 127.00 | 146.05 | 152.40 | 4.35 | 4.82 |
4 1/2 | 132.08 | 141.30 | 155.58 | 158.75 | 4.89 | 6.05 |
Casing Coupling | |||
Size | Thread Type | O.D & Length (mm) | Weight for each (kgs) |
4-1/2" | STC | 127.00 * 158.75 | 5.23 |
LTC | 127.00 * 177.80 | 4.15 | |
BTC | 127.00 * 225.42 | 4.55 | |
5" | STC | 141.30 * 165.10 | 4.66 |
LTC | 141.30 * 196.85 | 5.75 | |
BTC | 141.30 * 231.78 | 5.85 | |
5-1/2" | STC | 153.67 * 171.45 | 5.23 |
LTC | 153.67 * 203.20 | 6.42 | |
BTC | 153.67 * 234.95 | 6.36 | |
6-5/8" | STC | 187.71 * 184.15 | 9.12 |
LTC | 187.71 * 222.25 | 11.34 | |
BTC | 187.71 * 244.48 | 11.01 | |
7" | STC | 194.46 * 184.15 | 8.39 |
LTC | 194.46 * 228.60 | 10.83 | |
BTC | 194.46 * 254.00 | 10.54 | |
7-5/8" | STC | 215.90 * 190.50 | 12.30 |
LTC | 215.90 * 234.95 | 15.63 | |
BTC | 215.90 * 263.52 | 15.82 | |
8-5/8" | STC | 244.48 * 196.85 | 16.23 |
LTC | 244.48 * 254.00 | 21.67 | |
BTC | 244.48 * 269.88 | 20.86 | |
9-5/8" | STC | 269.88 * 196.85 | 18.03 |
LTC | 269.88 * 266.70 | 25.45 | |
BTC | 269.88 * 269.88 | 23.16 | |
10-3/4" | STC | 298.45 * 203.20 | 20.78 |
BTC | 298.45 * 269.88 | 25.74 | |
11-3/4" | STC | 323.85 * 203.20 | 22.64 |
BTC | 323.85 * 269.88 | 28.03 | |
13-3/8" | STC | 365.12 * 203.20 | 25.66 |
BTC | 365.12 * 269.88 | 31.77 | |
16" | STC | 431.80 * 228.6 | 34.91 |
BTC | 431.80 * 269.88 | 40.28 | |
18-5/8" | STC | 508.00*228.60 | 51.01 |
BTC | 508.00*269.88 | 62.68 | |
20" | STC | 533.40*228.6 | 43.42 |
LTC | 533.4*292.10 | 57.04 | |
BTC | 533.40*269.88 | 50.10 |
Tubing Coupling | ||||||
Tubing coupling specifications | OD mm | Min length mm | Weight kg | |||
NU | EN | NU | EN | NU | EN | |
1 8/9 | 55.88 | 63.50 | 93.25 | 98.42 | 0.56 | 0.84 |
2 3/8 | 73.02 | 77.80 | 107.95 | 123.82 | 1.28 | 1.55 |
2 7/8 | 88.90 | 93.17 | 130.18 | 133.35 | 2.34 | 2.40 |
3 1/2 | 107.95 | 114.30 | 142.88 | 146.05 | 3.71 | 4.10 |
4.00 | 120.65 | 127.00 | 146.05 | 152.40 | 4.35 | 4.82 |
4 1/2 | 132.08 | 141.30 | 155.58 | 158.75 | 4.89 | 6.05 |
Casing Coupling | |||
Size | Thread Type | O.D & Length (mm) | Weight for each (kgs) |
4-1/2" | STC | 127.00 * 158.75 | 5.23 |
LTC | 127.00 * 177.80 | 4.15 | |
BTC | 127.00 * 225.42 | 4.55 | |
5" | STC | 141.30 * 165.10 | 4.66 |
LTC | 141.30 * 196.85 | 5.75 | |
BTC | 141.30 * 231.78 | 5.85 | |
5-1/2" | STC | 153.67 * 171.45 | 5.23 |
LTC | 153.67 * 203.20 | 6.42 | |
BTC | 153.67 * 234.95 | 6.36 | |
6-5/8" | STC | 187.71 * 184.15 | 9.12 |
LTC | 187.71 * 222.25 | 11.34 | |
BTC | 187.71 * 244.48 | 11.01 | |
7" | STC | 194.46 * 184.15 | 8.39 |
LTC | 194.46 * 228.60 | 10.83 | |
BTC | 194.46 * 254.00 | 10.54 | |
7-5/8" | STC | 215.90 * 190.50 | 12.30 |
LTC | 215.90 * 234.95 | 15.63 | |
BTC | 215.90 * 263.52 | 15.82 | |
8-5/8" | STC | 244.48 * 196.85 | 16.23 |
LTC | 244.48 * 254.00 | 21.67 | |
BTC | 244.48 * 269.88 | 20.86 | |
9-5/8" | STC | 269.88 * 196.85 | 18.03 |
LTC | 269.88 * 266.70 | 25.45 | |
BTC | 269.88 * 269.88 | 23.16 | |
10-3/4" | STC | 298.45 * 203.20 | 20.78 |
BTC | 298.45 * 269.88 | 25.74 | |
11-3/4" | STC | 323.85 * 203.20 | 22.64 |
BTC | 323.85 * 269.88 | 28.03 | |
13-3/8" | STC | 365.12 * 203.20 | 25.66 |
BTC | 365.12 * 269.88 | 31.77 | |
16" | STC | 431.80 * 228.6 | 34.91 |
BTC | 431.80 * 269.88 | 40.28 | |
18-5/8" | STC | 508.00*228.60 | 51.01 |
BTC | 508.00*269.88 | 62.68 | |
20" | STC | 533.40*228.6 | 43.42 |
LTC | 533.4*292.10 | 57.04 | |
BTC | 533.40*269.88 | 50.10 |
Hunan Gaoxing Steel Development Zone, No.1888 Purui South Rd, Wangcheng District,Changsha, Hunan, China
0086-198-7313-7990