Availability: | |
---|---|
Specification
Out Diameter | Wall Thickness (mm) | |||||||||||||||||||
mm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
219.1 | . | . | . | . | ||||||||||||||||
273 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
323.9 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
325 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
355.6 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
377 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
406.4 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
426 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
457 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
478 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
508 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
529 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
630 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
711 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
720 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
813 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
920 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
1020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
1220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
1420 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
1620 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
1820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
2220 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
2540 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
3500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Standard:API 5L,ASTM A252,DIN2458,EN10025
Material:GR.B,ST37,ST52,X42,X46,X52,X60
Specification
Out Diameter | Wall Thickness (mm) | |||||||||||||||||||
mm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
219.1 | . | . | . | . | ||||||||||||||||
273 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
323.9 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
325 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
355.6 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
377 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
406.4 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
426 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
457 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
478 | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
508 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
529 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
630 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
711 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
720 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
813 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
920 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
1020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
1220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
1420 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
1620 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
1820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
2220 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
2540 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
3500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Standard:API 5L,ASTM A252,DIN2458,EN10025
Material:GR.B,ST37,ST52,X42,X46,X52,X60
Chemical Analysis and Mechanical Properties of SSAW Steel Pipe
Standard | Grade | Chemical Composition(max)% | Mechanical Properties(min) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength(Mpa) | ||
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Chemical Analysis and Mechanical Properties of SSAW Steel Pipe
Standard | Grade | Chemical Composition(max)% | Mechanical Properties(min) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength(Mpa) | ||
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Production capacity:
We have four sets of production lines now with its advanced and completed equipments of production and inspection. The product is double-faced submerged-arc welded pipes. Now the diameter of our product is from φ219 to φ3120mm and wall thickness is from 5mm to 25mm . Our product can comply with the standard of API SPEC 5L, the material can be GrB-X70 grade. We also can produce the steel pipes with special specification so as to meet the demand of the customer.
Certificate:EN10217,EN10219,API 5L
Usage:Usad for low pressure luquid delivery,such as water,gas,and oil; construction and pilling..
Production capacity:
We have four sets of production lines now with its advanced and completed equipments of production and inspection. The product is double-faced submerged-arc welded pipes. Now the diameter of our product is from φ219 to φ3120mm and wall thickness is from 5mm to 25mm . Our product can comply with the standard of API SPEC 5L, the material can be GrB-X70 grade. We also can produce the steel pipes with special specification so as to meet the demand of the customer.
Certificate:EN10217,EN10219,API 5L
Usage:Usad for low pressure luquid delivery,such as water,gas,and oil; construction and pilling..
Hunan Gaoxing Steel Development Zone, No.1888 Purui South Rd, Wangcheng District,Changsha, Hunan, China
0086-198-7313-7990