Views: 5
| API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Carbon Steel Pipe | |||||||
| 公称通径 DN | 外径OD(mm) | SCH40(6m/5.8m) | SCH80(6m/5.8m) | SCH160(6m/5.8m) | |||
| 壁厚WT | FOB | 壁厚WT | FOB | 壁厚WT | FOB | ||
| (mm) | USD/TON | (mm) | USD/TON | (mm) | USD/TON | ||
| 1/4'' | 13.7 | 2.24 | 1,021.38 | 3.02 | 1,021.38 | / | / |
| 3/8'' | 17.1 | 2.31 | 958.17 | 3.2 | 958.17 | / | / |
| 1/2'' | 21.3 | 2.77 | 768.53 | 3.73 | 768.53 | 4.78 | 793.82 |
| 3/4'' | 26.7 | 2.87 | 730.61 | 3.91 | 730.61 | 5.56 | 755.89 |
| 1'' | 33.4 | 3.38 | 654.75 | 4.55 | 654.75 | 6.35 | 680.04 |
| 1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | 616.83 | 4.85 | 616.83 | 6.35 | 642.11 |
| 1-1/2'' | 48.3 | 3.68 | 610.51 | 5.08 | 610.51 | 7.14 | 635.79 |
| 2'' | 60.3 | 3.91 | 604.18 | 5.54 | 604.18 | 8.74 | 629.47 |
| 2-1/2'' | 73 | 5.16 | 585.22 | 7.01 | 585.22 | 9.53 | 610.51 |
| 3'' | 88.9 | 5.49 | 585.22 | 7.62 | 585.22 | 11.13 | 610.51 |
| 3-1/2'' | 101.6 | 5.74 | 585.22 | 8.08 | 585.22 | / | / |
| 4'' | 114.3 | 6.02 | 585.22 | 8.56 | 585.22 | 13.49 | 610.51 |
| 5'' | 141.3 | 6.55 | 572.58 | 9.53 | 572.58 | 15.88 | 597.86 |
| 6'' | 168.3 | 7.11 | 572.58 | 10.97 | 572.58 | 18.26 | 597.86 |
| 8'' | 219.1 | 8.18 | 572.58 | 12.7 | 572.58 | 23.01 | 597.86 |
| 10'' | 273 | 9.27 | 568.79 | 15.09 | 568.79 | 28.58 | 594.07 |
| 12'' | 323.8 | 10.31 | 578.90 | 17.48 | 578.90 | 33.32 | 604.18 |
| 14'' | 355.6 | 9.53 | 592.81 | 11.13 | 592.81 | 19.05 | 618.09 |
| 16'' | 406.4 | 9.53 | 592.81 | 12.7 | 592.81 | 21.44 | 618.09 |
| 18'' | 457 | 9.53 | 592.81 | 14.27 | 23.83 | ||
| 20'' | 508 | 9.53 | 661.07 | 15.09 | 26.19 | ||
| 24'' | 610 | 9.53 | 661.07 | 17.48 | 30.96 | ||
| 1. The above price is based on bare pipes; | |||||||
| 2. The above price is based on FOB TIANJIN by BULK Shipment; | |||||||
| 3. The above price is not including any packing and end processing charge; | |||||||
| 4. The above price is only valid during September 17th-September 24th; | |||||||
| 5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | |||||||
Hunan Gaoxing Steel Development Zone, No.1888 Purui South Rd, Wangcheng District,Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88678598