Product: Pup Joint, OCTG Pup Point
Application: Pipe Cut into different lengths used to connect 2 joints of tubing or casing
Size: Tubing Coupling : 2-3/8'' - 4-1/2'', Casing Couping : 4-1/2'' - 20', Length: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ft
Pipe Standard: API 5CT and 5B J55,K55,N80-1,N80-Q,P110, C95
Surface: Coating
Thread: BTC, LTC, STC
Special Service: Sweet Service, Sour Service, Anti-H2S, NACE MR0175/ISO15156
Packing: By carton, wooden case, wooden pallet, or requirement of customer
Availability: | |
---|---|
Pup Joints are used to adjust the height of full length tubing or casing strings. They are also used to adjust the depth of downhole tools.
SPECIFICATIONS | ||||
TUBING PUP JOINT | OD | GRADE | END TYPE | LENGTH(FT) |
2 3/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
2 7/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
3 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
4 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
CASING PUP JOINT | OD | GRADE | END TYPE | |
4 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
5" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
5 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
6 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7 3/4" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
8 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
9 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
10 3/4" | J/K/L/N/P | STC/BTC | ||
11 3/4" | J/K/L/N/P | STC/BTC | ||
13 3/8" | J/K/L/N/P | STC/BTC |
Pup Joints are used to adjust the height of full length tubing or casing strings. They are also used to adjust the depth of downhole tools.
SPECIFICATIONS | ||||
TUBING PUP JOINT | OD | GRADE | END TYPE | LENGTH(FT) |
2 3/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
2 7/8" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
3 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
4 1/2" | J/K/L/N/P | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
CASING PUP JOINT | OD | GRADE | END TYPE | |
4 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
5" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
5 1/2" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
6 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
7 3/4" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
8 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
9 5/8" | J/K/L/N/P | LTC/STC/BTC | ||
10 3/4" | J/K/L/N/P | STC/BTC | ||
11 3/4" | J/K/L/N/P | STC/BTC | ||
13 3/8" | J/K/L/N/P | STC/BTC |
Hunan Gaoxing Steel Development Zone, No.1888 Purui South Rd, Wangcheng District,Changsha, Hunan, China
0086-197-2011-0019
Tel: 0086-0731-88739521